Produkteinführung
1) Bei der elektrischen Belastung, hoher Präzisionslast-Last-Zell-Steuerungssystem mit geschlossenem Schleife wurde jede Kraft automatisch kompensiert
2) Automatischer Turm, Ziele, Einzugschalter freischalter,Der Testpunkt befindet sich automatisch und Genauigkeit,automatisch laden, automatisch ausgeladen
3) Okularstruktur mit digitalem Encoder, Messen Sie die D1- und D2 -Werte und LCD direkt Härtewerte und D1- und D2 -Werte.
4) kalibrieren Sie gemäß dem Standardblock oder der Längenskala
5) Die Testkraft kann durch Standarddynamometer automatisch korrigiert werden
6) Vickers und Rockwell -Härtewerte können konvertiert werden
7) Alle Daten können in der U -Festplatte als Excel gespeichert werden
Technische Parameter
Modell | HLB-3000MDX |
Brinell -Skala | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/62.5、HBW5/125、HBW5/250、HBW5/750、HBW10/100、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000 |
Testkraft(KGF) | 62,5 kgf (612,9n)、980,7n)、125 kgf (1226n)、 187,5 kgf (1839n)、250 kgf (2452n)、500 kgf (4903n)、750 kgf (7355N) 1000 kgf (9807N)、1500 kgf (14710n)、3000 kgf (29420n) |
Standard getragen | Bsen 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231 |
Präzision der Testkraft | 62,5~250 kgf ≤ 1% 500~3000 kgf ≤ 0,5% |
Auflösung von Testvorrichtungen | 0,1um |
Härteauflösung | 0,1 HBW |
Verweilzeit | 0~99s |
Daten herausgegeben | LCD -Anzeige |
Datenspeicherung | Ergebnisse, die in U -Datenträger als Excel gespeichert wurden |
Maximale Höhe des Exemplars | 200 mm |
Entfernung des Eindringens zur Außenwand | 155 mm |
Größe | 550 × 210 × 800 mm |
Gewicht | 110 kg |
POwer -Versorgung | AC220+5%, 50~60 Hz |
Sie können mich auch per E -Mail kontaktieren. Meine E -Mail -Adresse lautet info@shhualong.com
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage?
Weitere Informationen darüber, wie Hualong Ihrem Unternehmen helfen kann, durch Tests zu profitieren, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche.FRIEND LINK:
Nr. 389 Chuanhong Road, Pudong New Area, Shanghai 201202, China
Tel: +86 17821945087
Online Service: 7*24h
© 2018 HUALONG All rights reserved. SiteMap