Standort:
Heim>>Produkte >> Testmaschine >> Nichtmetalltestmaschine >> Nichtmetall-Impact-TestmaschineModell | HL-50xjt | |
Artikel | CharpyAuswirkungen | IzodAuswirkungen |
PendelEnergie | 7,5,15,25,50J | 11,22J |
PendelWinkel | 150 ° | |
KlingeWinkel | 30 ° | |
KlingeVorderwinkel | 5 ° | |
KlingeRückwinkel | 10 ° | |
AuswirkungenGeschwindigkeit | 2,9 m/s | 3,5 m/s |
AuswirkungenMittelstrecke | 221 mm | 335 mm |
Klingefileted Radius | R = 2 mm ± 0,5 mm | R = 0,8 mm ± 0,2 mm |
EnergieVerlust | 0,5J≤4,0J | |
1.0J≤ 2,0J | 2.75J≤ 0,06J | |
2.0j≤ 1,0J | 5.5J≤ 0,12J | |
≥4,0J ≤ 0,5J | ||
PendelDrehmoment | Pd1j = 0,53590nmPd2j = 1,07180nm pd4j = 2,14359nm | PD2.75J = 1,47372nm |
Pd5j = 2,67949nm | PD5.5J = 2,94744nm | |
Druckenaus | Kapazität.Winkel, Energie usw. | |
mitder Drucker | ||
Leistungliefern | AC220V ± 10%50 Hz |
Sie können mich auch per E -Mail kontaktieren. Meine E -Mail -Adresse lautet info@shhualong.com
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage?
Weitere Informationen darüber, wie Hualong Ihrem Unternehmen helfen kann, durch Tests zu profitieren, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche.FRIEND LINK:
Nr. 389 Chuanhong Road, Pudong New Area, Shanghai 201202, China
Tel: +86 17821945087
Online Service: 7*24h
© 2018 HUALONG All rights reserved. SiteMap