Konfiguration | Modell | |
Teile | Spezifikation | Hl401 |
Beleuchtungssystem | Optische Systeme mit endlicher Korrektur von Telophoren | · |
Objektivröhre | Scharnier Trimesh, 30°Neigung, 360°Rotation, einstellbare visuelle Fähigkeit | · |
Okular | Hochpunkt großer Feld flaches Feld Okular PL10X/18 mm | · |
Hochpunkt großes Feldart PL10X/18 mm mit Mikrometer | O | |
Höhepunkt und großes Feldartikpunkt WF15X/13mm mit Mikrometer | O | |
Hochpunkt und großes Feldartikal WF20X/10 mm mit Mikrometer | O | |
Langes anomales Feld -achromatisches Ziel | LMPL5X /0.125 WD15.51 mm | · |
LMPL10X/0,25 WD8.7mm | · | |
LMPL20X/0,40 WD8,8 mm | · | |
LMPL50X/0,60 WD5.10 mm | · | |
LMPL100X/0,80 WD2.0mm | O | |
Convener | Intern positioniert vier Lochkonverter | · |
Intern positioniertes Fünf -Loch -Konverter | O | |
Fokussiermechanismus | Niedrig koaxialer grobe Mikro-Motion-Fokussierungsrahmen, Hub 25mm, Feinabstimmungsgenauigkeit 0,002 mm, mit grobem elastischen Einstellungsgerät und zufälliger Limit-Gerät, integriertes 6V30W-Getriebe Licht, nach oben und herunterleuchten | · |
Objektive Tabelle | Composite Double-Layer Mechanical Moving Platform, Tabellengröße 140*132 mm, Bewegungsbereich: 76 mmx50 mm, Genauigkeit 0,1 mm. | · |
Beleuchtungssystem | Reflektierende Cora-Beleuchtung, adaptive breite Spannung 100V-240 V, 6 V/30W Halogenlampe, kontinuierliche Intensität einstellbar, mit variabler Apertur und Sichtfeldmembran, Sichtfeldmembranmembran Mitte einstellbar | · |
Polarisierte Bindung | Offset Mirror Insert, Offset Mirror Insert | O |
Farbfilter | Gelb, grün, blau, gefrosteter Farbfilter | · |
Sie können mich auch per E -Mail kontaktieren. Meine E -Mail -Adresse lautet info@shhualong.com
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage?
Weitere Informationen darüber, wie Hualong Ihrem Unternehmen helfen kann, durch Tests zu profitieren, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche.FRIEND LINK:
Nr. 389 Chuanhong Road, Pudong New Area, Shanghai 201202, China
Tel: +86 17821945087
Online Service: 7*24h
© 2018 HUALONG All rights reserved. SiteMap